双手持无线话筒U-1022
功能特点:
真分集双手持无线话筒,系统指标
频率指标:640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率,应用PLL频率合成锁相环技术,频率可调,发射功率可调,避免干扰频率;调制方式:宽带FM
频道数目:500个
频道间隔:250KHz
频率稳定度:±0.005%以内
动态范围:100dB
最大频偏:±45KHz
频率响应:20Hz-20KHz(±3dB)
综合信噪比:105dB
综合失真:≤0.5%
参数 | 值 |
---|---|
副栏目 | |
标题 | 双手持无线话筒U-1022 |
所属栏目 | 35 |
模型 | product |
栏目链接 | _DXCAVwxht |
关键词 | |
简介 | 功能特点:真分集双手持无线话筒,系统指标频率指标:640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率,应用PLL频率合成锁相环技术,频率可调,发射功率可调,避免干... |
SEO标题 | 双手持无线话筒U-1022 |
管理员 | 1 |
缩略图 | /static/upload/2021/06/01/202106019628.png |
内容 | 功能特点: 真分集双手持无线话筒,系统指标 频率指标:640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率,应用PLL频率合成锁相环技术,频率可调,发射功率可调,避免干扰频率;调制方式:宽带FM 频道数目:500个 频道间隔:250KHz 频率稳定度:±0.005%以内 动态范围:100dB 最大频偏:±45KHz 频率响应:20Hz-20KHz(±3dB) 综合信噪比:105dB 综合失真:≤0.5% |
发布时间 | 1733110908 |
排序 | 0 |
点击量 | 686 |
评论数 | 0 |
是否置顶:1是0否 | 0 |
是否头条:1是0否 | 0 |
是否推荐:1是0否 | 0 |
Tags | |
外链 | |
自定义链接 | |
推荐属性 | |
点赞数 | 0 |
类别 | |
品牌 | DXCAV |
暂无评论
登录后才可以评论~立即登录