无线会议系统主席机SM650C/代表机SM650CD

主席代表单元话筒技术指标
◆ 工作电源:DC 3.7V -- 4.5V
◆ 消耗功率: 待机≦360mW, 讲话状态≦630mW
◆ 工作温度 -10℃ -- 40℃
◆ 咪杆长:400mm
◆ 尺寸(W×H×D):170mm×5.8mm(不含咪杆)×120mm
◆ 重量:0.6 kg
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 副栏目 | |
| 标题 | 无线会议系统主席机SM650C/代表机SM650CD |
| 所属栏目 | 35 |
| 模型 | product |
| 栏目链接 | _DXCAVwxht |
| 关键词 | |
| 简介 | 主席代表单元话筒技术指标◆ 工作电源:DC 3.7V -- 4.5V◆ 消耗功率: 待机≦360mW, 讲话状态≦630mW◆ 工作温度 -10℃ -- 40℃◆ 咪杆长:400mm◆ 尺寸(W×H×D):170mm... |
| SEO标题 | 无线会议系统主席机SM650C/代表机SM650CD |
| 管理员 | 1 |
| 缩略图 | /static/upload/image/20210601/1622477148981258.jpg |
| 内容 |
|
| 发布时间 | 1622477134 |
| 排序 | 0 |
| 点击量 | 728 |
| 评论数 | 0 |
| 是否置顶:1是0否 | 0 |
| 是否头条:1是0否 | 0 |
| 是否推荐:1是0否 | 0 |
| Tags | |
| 外链 | |
| 自定义链接 | |
| 推荐属性 | |
| 点赞数 | 0 |
| 类别 | |
| 品牌 | DXCAV |
暂无评论
登录后才可以评论~立即登录

